| PT. indofood | ||||||||
| jl.purnama no.18 jakarta | ||||||||
| perincian gaji bulan agustus 2009 | ||||||||
| nomor urut | nip | nama pegawai | gol | gaji pokok | tunjangan anak | tunjangan istri | pajak | gaji bersih |
| 1 | 2345675 | novi | I | 1400000 | 196000 | 196000 | 126000 | 1666000 |
| 2 | 1234321 | eka | II | 1300000 | 143000 | 182000 | 117000 | 1508000 |
| 3 | 8796543 | dara | I | 1400000 | 196000 | 196000 | 126000 | 1666000 |
| 4 | 8976546 | sumi | III | 1200000 | 108000 | 168000 | 108000 | 1368000 |
| nilai terendah | 1200000 | |||||||
| nilai tertinggi | 1400000 | |||||||
| rata-rata | 1325000 | |||||||
| total | 5300000 | |||||||
Kamis, 14 Juni 2012
tugas excel IIIII
remed excel IIII
| PT.alat tulis | ||||||||
| jl.supratman no.9 bandung | ||||||||
| perincian gaji bulan februari 2009 | ||||||||
| nomor urut | nip | nama pegawai | gol | gaji pokok | tunjangan anak | tunjangan istri | pajak | gaji bersih |
| 1 | 2345675 | soni syarif | I | 1500000 | 225000 | 225000 | 150000 | 1800000 |
| 2 | 1234321 | simon | II | 1400000 | 168000 | 210000 | 140000 | 1638000 |
| 3 | 8796543 | dora | I | 1500000 | 225000 | 225000 | 150000 | 1800000 |
| 4 | 8976546 | intan | III | 1300000 | 130000 | 195000 | 130000 | 1495000 |
| nilai terendah | 1300000 | |||||||
| nilai tertinggi | 1500000 | |||||||
| rata-rata | 1425000 | |||||||
| total | 5700000 | |||||||
remed excel lII
| PT. seragam | ||||||||
| jl. Sukajadi no.8 bandung | ||||||||
| perincian gaji bulan januari 2004 | ||||||||
| nomor urut | nip | nama pegawai | gol | gaji pokok | tunjangan anak | tunjangan istri | pajak | gaji bersih |
| 1 | 2345675 | hani | I | 1000000 | 110000 | 110000 | 60000 | 1160000 |
| 2 | 1234321 | ratna sari | II | 90000 | 7200 | 9900 | 5400 | 101700 |
| 3 | 8796543 | doni | I | 1000000 | 110000 | 110000 | 60000 | 1160000 |
| 4 | 8976546 | sarah | III | 80000 | 4800 | 8800 | 4800 | 88800 |
| nilai terendah | 80000 | |||||||
| nilai tertinggi | 1000000 | |||||||
| rata-rata | 542500 | |||||||
| total | 2170000 | |||||||
remed excel II
| PT.cipagantoi | ||||||||
| jl. Sukagalih no 7 bandung | ||||||||
| perincian gaji bulan maret 2012 | ||||||||
| nomor urut | nip | nama pegawai | gol | gaji pokok | tunjangan anak | tunjangan istri | pajak | gaji bersih |
| 1 | 1234567 | yani | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1150000 |
| 2 | 3245678 | dadan | II | 80000 | 5600 | 8000 | 4000 | 89600 |
| 3 | 3456543 | dodi | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1150000 |
| 4 | 6785432 | kania | III | 70000 | 3500 | 7000 | 3500 | 77000 |
| nilai terendah | 70000 | |||||||
| nilai tertinggi | 1000000 | |||||||
| rata-rata | 537500 | |||||||
| total | 2150000 | |||||||
tugas excel I
| PT.sarung tangan | ||||||||
| jl.mulyasari no 6 bandung | ||||||||
| perincian gaji bulan april 2012 | ||||||||
| nomor urut | nip | nama pegawai | gol | gaji pokok | tunjangan anak | tunjangan istri | pajak | gaji bersih |
| 1 | 1234567 | dewi | I | 1000000 | 90000 | 90000 | 40000 | 1140000 |
| 2 | 3245678 | yuni | II | 70000 | 4200 | 6300 | 2800 | 77700 |
| 3 | 3456543 | dani | I | 1000000 | 90000 | 90000 | 40000 | 1140000 |
| 4 | 6785432 | sulis | III | 60000 | 2400 | 5400 | 2400 | 65400 |
| nilai terendah | 60000 | |||||||
| nilai tertinggi | 1000000 | |||||||
| rata-rata | 532500 | |||||||
| total | 2130000 | |||||||
Rabu, 13 Juni 2012
tugas REMEDIAL TIK
| PT.NGALOR NGIDUL | ||||||||
| Jl.SUKA SALAH NO.19 Bandung | ||||||||
| Perincian Gaji Bulan Mei 2012 | ||||||||
| nomor urut | NIP | Nama Pergawai | Gol | GajiPokok | Tunjangan anak | Tunjangan istri | pajak | Gaji bersih |
| 1 | 2193030 | Wiwik widiyawati | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1150000 |
| 2 | 2195024 | Juli satrio wibowo | II | 750000 | 52500 | 75000 | 37500 | 840000 |
| 3 | 2197018 | nafla talita d | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1150000 |
| 4 | 2199012 | Haikal raditya D | III | 650000 | 32500 | 65000 | 32500 | 715000 |
| Nilai terendah | 650000 | |||||||
| Nilai tertinggi | 1000000 | |||||||
| Rata-rata | 850000 | |||||||
| Total | 3400000 | |||||||
| PT.NGALOR NGIDUL | ||||||||
| Jl.SUKA SALAH NO.19 Bandung | ||||||||
| Perincian Gaji Bulan Mei 2012 | ||||||||
| nomor urut | NIP | Nama Pergawai | Gol | GajiPokok | Tunjangan anak | Tunjangan istri | pajak | Gaji bersih |
| 1 | 2193030 | Wiwik widiyawati | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1150000 |
| 2 | 2195024 | Juli satrio wibowo | II | 750000 | 52500 | 75000 | 37500 | 840000 |
| 3 | 2197018 | nafla talita d | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1150000 |
| 4 | 2199012 | Haikal raditya D | III | 650000 | 32500 | 65000 | 32500 | 715000 |
| Nilai terendah | 650000 | |||||||
| Nilai tertinggi | 1000000 | |||||||
| Rata-rata | 850000 | |||||||
| Total | 3400000 | |||||||
| PT.NGALOR NGIDUL | ||||||||
| Jl.SUKA SALAH NO.19 Bandung | ||||||||
| Perincian Gaji Bulan Mei 2012 | ||||||||
| nomor urut | NIP | Nama Pergawai | Gol | GajiPokok | Tunjangan anak | Tunjangan istri | pajak | Gaji bersih |
| 1 | 2193030 | Wiwik widiyawati | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1150000 |
| 2 | 2195024 | Juli satrio wibowo | II | 750000 | 52500 | 75000 | 37500 | 840000 |
| 3 | 2197018 | nafla talita d | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1150000 |
| 4 | 2199012 | Haikal raditya D | III | 650000 | 32500 | 65000 | 32500 | 715000 |
| Nilai terendah | 650000 | |||||||
| Nilai tertinggi | 1000000 | |||||||
| Rata-rata | 850000 | |||||||
| Total | 3400000 | |||||||
| PT.NGALOR NGIDUL | ||||||||
| Jl.SUKA SALAH NO.19 Bandung | ||||||||
| Perincian Gaji Bulan Mei 2012 | ||||||||
| nomor urut | NIP | Nama Pergawai | Gol | GajiPokok | Tunjangan anak | Tunjangan istri | pajak | Gaji bersih |
| 1 | 2193030 | Wiwik widiyawati | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1150000 |
| 2 | 2195024 | Juli satrio wibowo | II | 750000 | 52500 | 75000 | 37500 | 840000 |
| 3 | 2197018 | nafla talita d | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1150000 |
| 4 | 2199012 | Haikal raditya D | III | 650000 | 32500 | 65000 | 32500 | 715000 |
| Nilai terendah | 650000 | |||||||
| Nilai tertinggi | 1000000 | |||||||
| Rata-rata | 850000 | |||||||
| Total | 3400000 | |||||||
| PT.NGALOR NGIDUL | ||||||||
| Jl.SUKA SALAH NO.19 Bandung | ||||||||
| Perincian Gaji Bulan Mei 2012 | ||||||||
| nomor urut | NIP | Nama Pergawai | Gol | GajiPokok | Tunjangan anak | Tunjangan istri | pajak | Gaji bersih |
| 1 | 2193030 | Wiwik widiyawati | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1150000 |
| 2 | 2195024 | Juli satrio wibowo | II | 750000 | 52500 | 75000 | 37500 | 840000 |
| 3 | 2197018 | nafla talita d | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1150000 |
| 4 | 2199012 | Haikal raditya D | III | 650000 | 32500 | 65000 | 32500 | 715000 |
| Nilai terendah | 650000 | |||||||
| Nilai tertinggi | 1000000 | |||||||
| Rata-rata | 850000 | |||||||
| Total | 3400000 | |||||||
Selasa, 22 Mei 2012
tugas ms.excel 2
| nomor urut | nip | nama pegawai | gol | gaji pokok | tunjangan anak | tunjangan istri | pajak | gaji bersih | |
| 1 | 2193030 | Wiwik widiyawati | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 750000 | |
| 2 | 2195024 | Juli satrio wibowo | II | 750000 | 52500 | 75000 | 37500 | 585000 | |
| 3 | 2197018 | Nafla talita d | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 750000 | |
| 4 | 2199012 | Haikal raditya d | III | 650000 | 32500 | 65000 | 32500 | 520000 | |
| nilai terendah | |||||||||
| nilai tertinggi | |||||||||
| rata-rata | |||||||||
| total | |||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)