| no urut | nama pegawai | jabatan | gaji pokok | tunjangan anak | tunjangan istri | pajak | gaji bersih | |
| 1 | aaa | direktur | 2000000 | Rp 400,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp 200,000.00 | Rp 2,500,000.00 | |
| 2 | bbb | sekertaris | 1500000 | Rp 300,000.00 | Rp 225,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 1,875,000.00 | |
| 3 | ccc | manager | 1000000 | Rp 200,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 100,000.00 | Rp 1,250,000.00 | |
| 4 | aaa | direktur | 2000000 | Rp 400,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp 200,000.00 | Rp 2,500,000.00 | |
| 5 | bbb | sekertaris | 1500000 | Rp 300,000.00 | Rp 225,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 1,875,000.00 | |
| 6 | ccc | manager | 1000000 | Rp 200,000.00 | Rp 150,000.00 | Rp 100,000.00 | Rp 1,250,000.00 | |
| 7 | aaa | direktur | 2000000 | Rp 400,000.00 | Rp 300,000.00 | Rp 200,000.00 | Rp 2,500,000.00 |
Selasa, 10 April 2012
TUGAS MEMBUAT SOAL MS.EXCEL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar