| PT.cipagantoi | ||||||||
| jl. Sukagalih no 7 bandung | ||||||||
| perincian gaji bulan maret 2012 | ||||||||
| nomor urut | nip | nama pegawai | gol | gaji pokok | tunjangan anak | tunjangan istri | pajak | gaji bersih |
| 1 | 1234567 | yani | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1150000 |
| 2 | 3245678 | dadan | II | 80000 | 5600 | 8000 | 4000 | 89600 |
| 3 | 3456543 | dodi | I | 1000000 | 100000 | 100000 | 50000 | 1150000 |
| 4 | 6785432 | kania | III | 70000 | 3500 | 7000 | 3500 | 77000 |
| nilai terendah | 70000 | |||||||
| nilai tertinggi | 1000000 | |||||||
| rata-rata | 537500 | |||||||
| total | 2150000 | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar