| PT.sarung tangan | ||||||||
| jl.mulyasari no 6 bandung | ||||||||
| perincian gaji bulan april 2012 | ||||||||
| nomor urut | nip | nama pegawai | gol | gaji pokok | tunjangan anak | tunjangan istri | pajak | gaji bersih |
| 1 | 1234567 | dewi | I | 1000000 | 90000 | 90000 | 40000 | 1140000 |
| 2 | 3245678 | yuni | II | 70000 | 4200 | 6300 | 2800 | 77700 |
| 3 | 3456543 | dani | I | 1000000 | 90000 | 90000 | 40000 | 1140000 |
| 4 | 6785432 | sulis | III | 60000 | 2400 | 5400 | 2400 | 65400 |
| nilai terendah | 60000 | |||||||
| nilai tertinggi | 1000000 | |||||||
| rata-rata | 532500 | |||||||
| total | 2130000 | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar