| PT. seragam | ||||||||
| jl. Sukajadi no.8 bandung | ||||||||
| perincian gaji bulan januari 2004 | ||||||||
| nomor urut | nip | nama pegawai | gol | gaji pokok | tunjangan anak | tunjangan istri | pajak | gaji bersih |
| 1 | 2345675 | hani | I | 1000000 | 110000 | 110000 | 60000 | 1160000 |
| 2 | 1234321 | ratna sari | II | 90000 | 7200 | 9900 | 5400 | 101700 |
| 3 | 8796543 | doni | I | 1000000 | 110000 | 110000 | 60000 | 1160000 |
| 4 | 8976546 | sarah | III | 80000 | 4800 | 8800 | 4800 | 88800 |
| nilai terendah | 80000 | |||||||
| nilai tertinggi | 1000000 | |||||||
| rata-rata | 542500 | |||||||
| total | 2170000 | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar